苏州发电机:康明斯NTA855-G1B机组技术参数
| 发动机型号 | NTA855-G1B | |
| 制造商 | ||
| 整机参数 | ||
| 缸数 | 直列6缸 | 
 
 
 
 
 
 
 CUMMINS N系列 | 
| 工作型式 | 四冲程、水冷、增压/空空中冷、D24V电启动 | |
| 缸径 | 140(mm) | |
| 行程 | 152(mm) | |
| 压缩比 | 14.0:1 | |
| 总排量 | 14L | |
| 发火顺序 | 1-5-3-6-2-4 | |
| 排气系统 | ||
| 最大允许排气背压 | 10KPa | |
| 允许标准排气管直径 | 127mm | |
| 进气系统 | ||
| 最大允许进气背压 | 6.22KPa | |
| 允许的最小容纳灰尘能力 | 53g/L/s | |
| 允许的最大进气温升 | 17℃ | |
| 冷却系统 | ||
| 冷却液容量 | 单机 | 20.8L | 
| 带散热器 | 60.6L | |
| 带热交换器 | 49.2L | |
| 节温器打开温度 | 82-94℃ | |
| 冷却水最高温度 | 96℃ | |
| 可允许的水箱顶部最高温度 | 104/100℃ | |
| 水箱顶部最低温度 | 71℃ | |
| 润滑系统 | ||
| 机油压力 | 怠速 | 103kPa最小 | 
| 额定转速 | 241kPa-345kPa | |
| 允许的最高机油温度 | 121℃ | |
| 最大机油消耗量 | 0.24L/h | |
| 系统总容量 | 38.6L | |
| 机油盘容量 低位/高位 | 28.4L/36.0L | |
| 机油盘允许倾斜角度 | 38° | |
| 燃油系统 | |
| 喷油系统形式 | 直喷PT系统 | 
| 最小燃油供油管直径 | 13mm | 
| 最小燃油回油管直径 | 10mm | 
| 燃油泵最大供油量 | 270L/h | 
| 燃油压力 | 1383kPa | 
| 最大允许进油温度 | 71℃ | 
| 性能数据 | |
| 发动机怠速 | 575r/min-650r/min | 
| 发动机最高空载转速 | 1800r/min | 
| 最大超速能力 | 2700r/min | 
| 所有数据基于: 发动机带燃油系统、水泵、机油泵、空滤和消声器运转时获得;但不包括交流发电机、空压机、风扇选用设备和备驱动的部件。 发动机运转使用符合GB252标准的0#柴油。 ISO3046,第一部分,标准参考条件:大气压力100KPa、海拔110m、进气温度25℃、相对湿度30%。 柴油机启动温度:无辅助启动措施时极限温度为-5℃ 带进气加热装置时极限温度为-30℃ 带燃油及冷却循环加热装置时启动极限温度为-40℃ | |
| 发动机转速 | 1500r/min | 
| 总输出功率 (主用/备用) | 284/321 | 
| 机械损失率 | 22KW | 
| 进气流量 | 375L/S | 
| 冷却水流量 | 5.0L/min | 
| 燃油消耗量 | 68L/h | 
| 机油流量 | 2.2L/s | 
| 排气温度 | 485℃ | 
| 排气流量 | 826L/s | 
| 空燃比 | 26.1:1 | 
| 辐射散热量 | 34KW | 
| 冷却水散热量 | 206KW | 
| 排气散热量 | 172KW | 
| 发电机型号 | HCI444D | |
| 制造商 | 康明斯发电机技术中国有限公司 | |
| 结构 | 单支点 | 
 | 
| 额定容量(功率) | 240KW | |
| 电压 | 400V | |
| 频率 | 50HZ | |
| 励磁方式 | 无刷励磁 | |
| 空载励磁电流 | 1A | |
| 满载励磁电流 | 3A | |
| 满载励磁电压 | 33V | |
| 功率因素 | 0.8(滞后) | |
| 相数 | 3 | |
| 接线方式 | 三相四线制(Y接) | |
| 绝缘等级 | H | |
| 防护等级 | IP23 | |
| 稳态电压调整率 | 单机运行:±1% 并联运行:±2.5% | |
| 过载 | 在110%额定负载运行1小时 | |
| 短路电流能力 | 300% 10s | |
| 恢复时间 | 1s | |
| 电话影响系数 | <50TIF | |
| 波形畸变率 | <3%THD | |
| 绕主节距 | 2/3 | |
| 稳态电压调整率 | ±1% | |
| 冷却方式 | 风扇自冷 | |
| 海拔 | ≤1000m | |
| 工作制 | 连续工作制 | |
| 调节方式 | AVR(自动电压调节器) | |
| 
 注:安装空气过滤器时,功率降低5%。工作海拔高于海平面1000米时,每增加500米功率降 
 低3%。环境温度超过50ºC时,每超过5ºC,功率降低3%。如果工作环境温度高于60ºC,相关要求需另行咨询工厂。 
 注:发电机符合GB755,BS5000,VDE0530,NEMAMG1-22,IED34-1,CSA22.2和AS1359标准 
 | ||

	昆山沃康机电工程有限公司 
昆山公司:苏州市昆山市金蝶路88号
手机:13511634247
	电话:0512-86889935 
传真:0512-50362464
QQ:1098587669
网址: www.sufdj.com