200KW上海股份技术参数 | |||
机组型号 | 200KW | 行程 mm | 150 |
额定功率 KVA/KW | 250/200 | 压缩比 | 17:01 |
备用功率 KVA/KW | 275/220 | 排气量 Ltrs | 12.88 |
额定电流 AMPS | 360 | 启动系统 | 24V |
燃油消耗率 g/kw.h | 225 | 润滑油容积 Ltrs | 38.6 |
长 mm | 2800 | 冷却液容积 Ltrs | 62 |
宽 mm | 1100 | 润滑油等级 | 15W40-CF4 |
高 mm | 1600 | 燃油标准 | O#轻柴油 |
重量 (kg) | 2200 | 电压 V | 400 |
发动机制造商 | 上海股份 | 频率 HZ | 50 |
发动机型号 | G128ZLD2 | 相序 | 三相 |
转速 转/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
缸数 | 6 | 防护等级 | IP22 |
缸体类型 | L | 电压调整率 | ±1.0% |
调速方式 | 机械调速 | 绝缘等级 | H |
吸气方式 | 中冷 增压 | 发电机制造商 | 上海宏爵 |
缸径 mm | 135 | 发电机功率 | 200 |
昆山沃康机电工程有限公司
昆山公司:苏州市昆山市金蝶路88号
手机:13511623293
电话:0512-86889935
传真:0512-50362464
QQ:1098587669
网址: www.sufdj.com